Toutes les professions ne gardent pas trace de l'endroit dans lequel leurs membres ont été formés, mais parmi celles qui effectuent ce suivi, le pourcentage de membres formés à l'étranger est très variable, allant de 0,6 pour cent à 37 pour cent.
Le tableau suivant présente le nombre de membres dans chacune des professions réglementées, le lieu de leur formation initiale (Ontario, autres provinces, autres pays), et la proportion de leurs membres qui ont été formés à l'étranger.
| Ontario | Autres instances canadiennes | Autres pays | Inconnu | Total | Proportion de membres formés à l'étranger (y compris aux É.-U.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architectes | 1 411 | 552 | 778 | 24 | 2 765 | 28% |
| Arpenteurs-géomètres | S.O. | S.O. | S.O. | 638 | 638 | S.O. |
| Audiologistes et orthophonistes | 1 610 | 504 | 1 151 | 26 | 3 291 | 35% |
| Avocats1 | 36 834 | 1 318 | 539 | S.O. | 38 691 | 1% |
| Chiropraticiens | 2 677 | 3 | 1 057 | 0 | 3 737 | 28% |
| Chirurgiens dentistes | 5 072 | 1 146 | 2 192 | 0 | 8 410 | 26% |
| Comptables agréés | 29 143 | 3 085 | 1 613 | S.O. | 33 841 | 5% |
| Comptables en management | 11 724 | 1 475 | 1 584 | 3 411 | 18 194 | 9% |
| Comptables généraux | 15 571 | 63 | 1 570 | 1 718 | 18 922 | 8% |
| Denturologistes | 534 | 9 | 35 | 0 | 578 | 6% |
| Diététistes | 2 130 | 733 | 202 | 0 | 3 065 | 7% |
| Éducatrices et éducateurs de la petite enfance | 21 402 | 147 | S.O. | 910 | 22 459 | S.O. |
| Enseignantes et enseignants | 177 538 | 13 221 | 33 720 | 0 | 224 479 | 15% |
| Ergothérapeutes | 3 700 | 450 | 470 | 0 | 4 620 | 10% |
| Forestiers | 809 | 163 | 39 | 9 | 1 020 | 4% |
| Géoscientifiques | 964 | 296 | 318 | 3 | 1 581 | 20% |
| Hygiénistes dentaires | 10 179 | 367 | 784 | 0 | 11 330 | 7% |
| Infirmières et infirmiers | 132 625 | 4 315 | 15 514 | 657 | 153 111 | 10% |
| Ingénieurs | 42 785 | 9 889 | 18 559 | 1 698 | 72 931 | 25% |
| Médecins et chirurgiens | 18 782 | 6 320 | 9 727 | 0 | 34 829 | 28% |
| Massothérapeutes | 8 825 | 64 | 51 | 0 | 8 940 | 0.6% |
| Opticiens | 2 404 | 238 | 40 | 53 | 2 735 | 1% |
| Optométristes | 1 288 | 47 | 424 | 0 | 1 759 | 24% |
| Parajuristes1 | 2 721 | S.O. | S.O. | S.O. | 2 721 | S.O. |
| Pharmaciens | 5 572 | 1 870 | 4 453 | 0 | 11 895 | 37% |
| Physiothérapeutes | 5 001 | 813 | 1 344 | 0 | 7 158 | 19% |
| Podologues | 411 | 0 | 115 | 0 | 526 | 22% |
| Psychologues et associés en psychologie | 2 331 | 418 | 646 | 0 | 3 395 | 19% |
| Sages-femmes | 381 | 3 | 85 | 20 | 489 | 17% |
| Techniciens en travail social1 | 1 380 | S.O. | 36 | 0 | 1 416 | 3% |
| Techniciens et technologues en génie | 11 878 | 566 | 2 969 | 0 | 15 413 | 19% |
| Technologistes de laboratoire médical | 5 106 | 342 | 996 | 1 237 | 7 681 | 13% |
| Technologues dentaires | 212 | 12 | 142 | 160 | 526 | 27% |
| Technologues en radiation médicale | 5 664 | 394 | 461 | 0 | 6 519 | 7% |
| Thérapeutes respiratoires | 2 494 | 200 | 70 | 0 | 2 764 | 3% |
| Travailleurs sociaux1 | 10 804 | S.O. | 1 226 | 75 | 12 105 | 10% |
| Vétérinaires | 3 374 | 357 | 693 | S.O. | 4 424 | 16% |
| Total | 585 336 | 49 380 | 103 603 | 10 639 | 748 958 |   |
S.O. = Sans objet
1. Le Barreau du Haut-Canada règlemente aussi bien les parajuristes que les avocats, et l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario règlemente les deux professions indiquées dans son appellation.