En 2009, les professions réglementées de l’Ontario comptaient 748 958. Le tableau qui suit présente le nombre de membres de chaque profession.
| Professions | Nombre de membres | |
|---|---|---|
| Enseignantes et enseignants | 224 479 | |
| Infirmiéres et infirmiers | 153 111 | |
| Ingénieurs | 72 931 | |
| Avocats1 | 38 691 | |
| Médecins et chirurgiens | 34 829 | |
| Comptables agréés | 33 841 | |
| Éducatrices et éducateurs de la petite enfance | 22 459 | |
| Comptables généraux | 18 922 | |
| Comptables en management | 18 194 | |
| Techniciens et technologues en génie | 15 413 | |
| Travailleurs sociaux1 | 12 105 | |
| Pharmaciens | 11 895 | |
| Hygiénistes dentaires | 11 330 | |
| Massothérapeutes | 8 940 | |
| Chirurgiens dentistes | 8 410 | |
| Technologistes de laboratoire médical | 7 681 | |
| Physiothérapeutes | 7 158 | |
| Technologues en radiation médicale | 6 519 | |
| Ergothérapeutes | 4 620 | |
| Vétérinaires | 4 424 | |
| Chiropraticiens | 3 737 | |
| Psychologues et associés en psychologie | 3 395 | |
| Audiologistes et orthophonistes | 3 291 | |
| Diététistes | 3 065 | |
| Architectes | 2 765 | |
| Thérapeutes respiratoires | 2 764 | |
| Opticiens | 2 735 | |
| Parajuristes1 | 2 721 | |
| Optométristes | 1 759 | |
| Géoscientifiques | 1 581 | |
| Techniciens en travail social1 | 1 416 | |
| Forestiers | 1 020 | |
| Arpenteurs-géométres | 638 | |
| Denturologistes | 578 | |
| Podologues | 526 | |
| Technologues dentaires | 526 | |
| Sages-femmes | 489 | |
N/A = Not available
1. Le Barreau du Haut-Canada règlemente aussi bien les parajuristes que les avocats, et l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario règlemente les deux professions indiquées dans son appellation.