Le tableau suivant montre le nombre de membres formés à l'étranger dans chacune des professions réglementées en 2010.
| Professions |
Nombre de membres formés à l'étranger |
|
|---|---|---|
| Enseignantes et enseignants | 35,628 | |
| Ingénieurs | 19,119 | |
| Infirmières et infirmiers | 15,880 | |
| Médecins et chirurgiens | 9,980 | |
| Pharmaciens | 4,810 | |
| Techniciens et technologues en génie | 3,127 | |
| Comptables généraux | 2,329 | |
| Chirurgiens dentistes | 2,328 | |
| Comptables agréés | 1,860 | |
| Comptables en management | 1,597 | |
| Physiothérapeutes | 1,418 | |
| Travailleurs sociaux | 1,252 | |
| Audiologistes et orthophonistes | 1,182 | |
| Avocats | 1,154 | |
| Chiropraticiens | 1,094 | |
| Technologistes de laboratoire médical | 969 | |
| Architectes | 835 | |
| Vétérinaires | 786 | |
| Hygiénistes dentaires | 780 | |
| Psychologues et associés en psychologie | 626 | |
| Ergothérapeutes | 483 | |
| Optométristes | 466 | |
| Technologues en radiation médicale | 466 | |
| Géoscientifiques | 355 | |
| Diététistes | 215 | |
| Technologues dentaires | 139 | |
| Podologues | 121 | |
| Sages-femmes | 103 | |
| Thérapeutes respiratoires | 79 | |
| Massothérapeutes | 50 | |
| Denturologistes | 41 | |
| Opticiens | 36 | |
| Techniciens en travail social | 28 | |
| Forestiers | 23 | |
| Educatrices et éducateurs de la petite enfance | 7 | |
| Techniciens en pharmacie | 0 | |
| Arpenteurs-géomètres | S.O. | |
| Parajuristes | S.O. | |
S.O. = Sans objet
Le Barreau du Haut-Canada règlemente aussie bien les parajuristes que les avocats.
L'Ordre des pharmaciens de l'Ontario règlemente aussi bien les techniciens en pharmacie que les pharmaciens.
L'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario règlemente les deux professions indiquées dans son appellation.