Voici la liste par ordre décroissant des 10 professions comptant le plus grand nombre de membres formés à l'étranger.
Voici la liste des 10 professions comptant la plus grande proportion de membres formés à l'étranger en 2009 :
Le tableau suivant montre le nombre de membres formés à l'étranger dans chacune des professions réglementées en 2009, par ordre décroissant du nombre de membres.
| Professions | Nombre de membres formés à l'étranger | |
|---|---|---|
| Enseignantes et enseignants | 33 720 | |
| Ingénieurs | 18 559 | |
| Infirmières et infirmiers | 15 514 | |
| Médecins et chirurgiens | 9 727 | |
| Pharmaciens | 4 453 | |
| Techniciens et technologues en génie | 2 969 | |
| Chirurgiens dentistes | 2 192 | |
| Comptables agréés | 1 613 | |
| Comptables en management | 1 584 | |
| Comptables généraux | 1 570 | |
| Physiothérapeutes | 1 344 | |
| Travailleurs sociaux1 | 1 226 | |
| Audiologistes et orthophonistes | 1 151 | |
| Chiropraticiens | 1 057 | |
| Technologistes de laboratoire médical | 996 | |
| Hygiénistes dentaires | 784 | |
| Architectes | 778 | |
| Vétérinaires | 693 | |
| Psychologues et associés en psychologie | 646 | |
| Avocats1 | 539 | |
| Ergothérapeutes | 470 | |
| Technologues en radiation médicale | 461 | |
| Optométristes | 424 | |
| Géoscientifiques | 318 | |
| Diététistes | 202 | |
| Technologues dentaires | 142 | |
| Podologues | 115 | |
| Sages-femmes | 85 | |
| Thérapeutes respiratoires | 70 | |
| Massothérapeutes | 51 | |
| Opticiens | 40 | |
| Forestiers | 39 | |
| Techniciens en travail social1 | 36 | |
| Denturologistes | 35 | |
| Éducatrices et éducateurs de la petite enfance | S.O. | |
| Arpenteurs-géomètres | S.O. | |
| Parajuristes1 | S.O. | |
S.O. = Sans objet
1. Le Barreau du Haut-Canada règlemente aussi bien les parajuristes que les avocats, et l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario règlemente les deux professions indiquées dans son appellation.