Le pays d'origine désigne le pays dans lequel une personne formée à l'étranger, candidate à l'inscription à l'une des professions réglementées de l'Ontario, a suivi sa formation initiale. Le tableau qui suit présente les cinq premiers pays d'origine pour chaque profession en 2010.
| Professions | Nouvelles candidatures émanant de personnes formées à l'étranger1 | 5 premiers pays d'origine (dans l'ordre du nombre de candidatures)2 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier | Deuxième | Troisième | Quatrième | Cinquième | ||
| Architectes | 88 | Égypte | Iran | Égalité3 | ||
| Arpenteurs-géomètres | 5 | Égalité12 | Portugal | |||
| Audiologistes et orthophonistes | 61 | É.-U. | Australie | Égalité4 | Égypte | |
| Avocats | 309 | R.-U. | É.-U. | Australie | Inde | Nigéria |
| Chiropraticiens | 36 | É.-U. | Égalité5 | |||
| Chirurgiens dentistes | 134 | É.-U. | Inde | Iran | Irak | Roumanie |
| Comptables agréés | 77 | É.-U. | R.-U. | Afrique du Sud | Inde | Mexique |
| Comptables en management | 235 | Inde | Philippines | É.-U. | Pakistan | Chine |
| Comptables généraux | 1013 | Inde | É.-U. | Chine | Philippines | Pakistan |
| Denturologistes | 5 | Philippines | Inde | Égalité9 | Iran | |
| Diététistes | 45 | É.-U. | Inde | Pakistan | Philippines | Afrique du Sud |
| Éducatrices et éducateurs de la petite enfance | 48 | R.-U. | Égalité10 | Philippines | Israël | |
| Enseignantes et enseignants | 3007 | É.-U. | Australie | Inde | Philippines | Nouvelle-Zélande |
| Ergothérapeutes | 64 | É.-U. | Philippines | Inde | Australie | R.-U. |
| Forestiers | 3 | Égalité11 | ||||
| Géoscientifiques | 67 | É.-U. | R.-U. | Chine | Afrique du Sud | Allemagne |
| Hygiénistes dentaires | 9 | É.-U. | Égalité6 | |||
| Infirmières et infirmiers | 4113 | Philippines | Inde | Nigéria | Jamaïque | Chine |
| Ingénieurs | 1352 | Inde | Chine | Iran | Pakistan | Bangladesh |
| Massothérapeutes | 1 | É.-U. | Égalité13 | |||
| Médecins et chirurgiens | 1612 | Inde | Arabie saoudite | R.-U. | Irlande | Pakistan |
| Opticiens | 7 | R.-U. | Égalité16 | |||
| Optométristes | 70 | É.-U. | Iran | R.-U. | Égalité17 | |
| Parajuristes | N/A18 | |||||
| Pharmaciens | 397 | Égypte | Inde | R.-U. | Philippines | É.-U. |
| Physiothérapeutes | 83 | Inde | Philippines | É.-U. | Australie | R.-U. |
| Podologues | 13 | R.-U. | É.-U. | France | ||
| Psychologues et associés en psychologie | 38 | É.-U. | Inde | Égalité19 | Russie | |
| Sages-femmes | 9 | É.-U. | Iran | Égalité15 | ||
| Techniciens en travail social | 1 | R.-U. | ||||
| Techniciens et technologues en ingénierie | 263 | Inde | Philippines | Pakistan | Russie | Chine |
| Techniciens pharmaceutiques | 0 | |||||
| Technologistes de laboratoire médical | 82 | Inde | Philippines | Égalité14 | É.-U. | |
| Technologues dentaires | 5 | Égalité7 | Égalité8 | |||
| Technologues en radiation médicale | 79 | Philippines | É.-U. | Inde | Chine | Corée |
| Thérapeutes respiratoires | 10 | É.-U. | Philippines | Chine | ||
| Travailleurs sociaux | 132 | É.-U. | Inde | R.-U. | Égalité20 | |
| Vétérinaires | 114 | Inde | É.-U. | Pakistan | Égypte | R.-U. |
| Total des nouvelles candidatures en 2010 | 13587 | |||||
1 Nouvelles candidatures en 2010
2 Demandes qui étaient en cours de traitement en 2010
3 Bosnie-Herzégovine, Philippines, Russie (à égalité)
4 R.-U., Inde (à égalité)
5 R.-U., Nouvelle-Zélande (à égalité)
6 Afrique du Sud, R.-U. (à égalité)
7 Israël, Syrie, Pologne (à égalité)
8 Russie, Kazakhstan (à égalité)
9 Égypte, Bulgarie (à égalité)
10 Inde, É.-U. (à égalité)
11 Népal, Roumanie, Honduras (à égalité)
12 Russie, Iran (à égalité)
13 Roumanie, Philippines, Irlande (à égalité)
14 Sri Lanka, Jamaïque (à égalité)
15 Chine, Hongrie, Pays-Bas (à égalité)
16 É.-U., Inde, Irak (à égalité)
17 Colombie, Inde (à égalité)
18 N/D = Non disponible (les données n'ont pas été communiquées)
19 R.-U., Suisse (à égalité)
20 Australie, Égypte (à égalité)