Rapports d'examen des pratiques d'inscription, 2011
Rapport d’évaluation des pratiques d’inscription — Résumé (Comptables généraux accrédités)
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2010
Rapports de vérification
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 767 | 91 | N/A | 1 013 | 261 | 2 132 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 179 | 57 | N/A | 308 | 317 | 861 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2009
Évaluation des titres de compétences (système de transfert de crédits) : Le processus a été amélioré grâce à la mise en œuvre de lignes directrices de traitement et de systèmes électroniques et à la réorganisation du personnel. Par conséquent, après réception de tous les documents requis, l’Association traite environ 90 pour cent des demandes de transfert de crédits dans un délai de cinq jours ouvrables. En outre, l’Association communique plus souvent avec les auteurs d’une demande au cours du processus.
Ressources destinées aux étudiants : Les étudiants inscrits auprès de l’Association aux fins de certification ont accès à deux nouveaux outils en ligne, dont le premier fournit des indications quant à la meilleure façon de rentabiliser son temps et de maximiser les ressources disponibles, et le second offre un soutien universitaire en termes de cours.
Pour obtenir une description de tous les progrès accomplis pour cette profession en 2009 et surveillés par le BCE, veuillez lire le Rapport annuel 2009-2010.
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 848 | 80 | n.d | 876 | 414 | 2 218 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 658 | 6 | n.d | 284 | 8 | 956 |
n.d = non disponible
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2008
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 1 194 | n.d | n.d | 911 | 32 | 2 137 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 564 | n.d | n.d | 365 | 31 | 960 |
n.d = non disponible


