Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2010
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 155 | 1 | 35 | 1 | 0 | 192 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 155 | 1 | 35 | 1 | 0 | 192 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2009
Ententes sur la reconnaissance des titres de compétences : L’Ordre a rencontré l’ensemble des organismes de réglementation de la profession au Canada pour discuter des conséquences de l’Accord sur le commerce intérieur. Cette réunion a permis d’identifier les obstacles à la mobilité de la main-d’œuvre, de proposer des stratégies visant à les surmonter, et de créer une cohérence et une prévisibilité à l’échelle des instances canadiennes.
Pour obtenir une description de tous les progrès accomplis pour cette profession en 2009 et surveillés par le BCE, veuillez lire le Rapport annuel 2009-2010.
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 23 | 0 | 3 | 5 | 0 | 31 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 28 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2008
En 2008-2009, le BCE a suivi l’évolution des pratiques d’inscription de l’Ordre : L’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario a fait part au ministère de la Santé et des Soins de longue durée, aux fins d’examen, des modifications qu’il se propose d’apporter à ses règlements en matière d’inscription. Ces modifications sont liées aux exigences et conditions d’inscription.
Au 31 mars 2009, le ministère étudiait encore les modifications proposées.
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 157 | 0 | 59 | 2 | 0 | 218 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 151 | 0 | 49 | 2 | 0 | 202 |


