Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2010
Rapports de vérification
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 8 657 | 514 | 235 | 3 878 | 0 | 13 284 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 5 349 | 407 | 86 | 772 | 3 | 6 617 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2009
Accès équitable : Pendant l’été 2009, l’Ordre a informé le BCE de nouvelles stratégies visant à améliorer l’accès équitable, telles que :
- la réorganisation de certains aspects du processus d’inscription en vue d’accélérer la communication avec les auteurs d’une demande;
- l’harmonisation entre les exigences de l’Ordre en matière d’aisance linguistique et celles des autres instances à l’échelle du Canada.
En octobre 2009, une réunion de suivi a eu lieu entre des membres du BCE et de l’Ordre, qui prépare un projet de modification de ses règlements d’inscription.
Pour obtenir une description de tous les progrès accomplis pour cette profession en 2009 et surveillés par le BCE, veuillez lire le Rapport annuel 2009-2010.
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 9 163 | 691 | 255 | 3 303 | 0 | 13 412 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 8 851 | 505 | 157 | 739 | 1 | 10 253 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2008
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 9 301 | 706 | 251 | 2 896 | 0 | 13 154 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 8 455 | 551 | 128 | 674 | 0 | 9 808 |


