Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2010
Rapports de vérification
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 75 | 2 | 43 | 27 | 0 | 147 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 50 | 2 | 42 | 29 | 0 | 123 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2009
Examen du site Web : L’Ordre a examiné, révisé et réorganisé son site Web, en y incluant des renseignements sur l’inscription, des trousses de demande et une foire aux questions (FAQ), et ce, afin de faire en sorte que les renseignements soient complets et faciles à trouver et à comprendre.
Pour obtenir une description de tous les progrès accomplis pour cette profession en 2009 et surveillés par le BCE, veuillez lire le Rapport annuel 2009-2010.
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 54 | 6 | 43 | 30 | 0 | 133 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 59 | 6 | 39 | 16 | 0 | 120 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2008
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 48 | 3 | 45 | 21 | 0 | 117 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 41 | 2 | 37 | 10 | 0 | 90 |


