Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2010
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 269 | 45 | 16 | 67 | 0 | 397 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 269 | 44 | 16 | 67 | 0 | 396 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2009
Rapports de vérification
Dans un guide publié en juillet 2009 pour aider les organismes de réglementation à procéder à l'examen de leurs exigences en matière d'accès à la profession, le BCE a mis en avant certaines pratiques prometteuses de l'Ordre :
Programme de transition : Le programme de transition de l'Université Ryerson pour les physiothérapeutes formés à l'étranger a été lancé en janvier 2009.
Pour obtenir une description de tous les progrès accomplis pour cette profession en 2009 et surveillés par le BCE, veuillez lire le Rapport annuel 2009-2010.
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 285 | 44 | 28 | 98 | 0 | 455 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 284 | 44 | 27 | 97 | 0 | 452 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2008
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 209 | 37 | 25 | 119 | 0 | 390 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 204 | 35 | 23 | 110 | 0 | 372 |


