Rapports d'examen des pratiques d'inscription, 2011
Rapport d’évaluation des pratiques d’inscription — Résumé (comptables agréés)
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2010
Rapports de vérification
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 1 414 | 61 | 39 | 38 | 0 | 1 552 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 1 272 | 61 | 34 | 29 | 0 | 1 396 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2009
Pour obtenir une description de tous les progrès accomplis pour cette profession en 2009 et surveillés par le BCE, veuillez lire le Rapport annuel 2009-2010.
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 1 158 | 70 | 41 | 29 | n.d | 1 298 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 1 092 | 70 | 22 | 18 | n.d | 1 202 |
n.d = non disponible
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2008
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 1 293 | 70 | 48 | 37 | n.d | 1 448 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 863 | 70 | 27 | 34 | n.d | 994 |
n.d = non disponible


