Le tableau suivant présente le nombre de membres dans chacune des professions réglementées, le lieu de leur formation initiale (Ontario, autres provinces, autres pays), et la proportion de leurs membres qui ont été formés à l'étranger.
Cliquez sur l'intitulé des colonnes pour trier les données figurant ci-dessous.
Professions 1 | Ontario | Autres instances canadiennes | USA | Autres pays | Inconnu | Total | Proportion de membres formés à l'étranger (y compris aux É.-U.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 648 659 | 51 373 | 34 789 | 84 809 | 6 586 | 826 216 | |
| Architectes | 1 631 | 670 | 493 | 507 | 23 | 3 324 | 30% |
| Arpenteurs-géomètres | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 598 | 0% |
| Audiologistes et orthophonistes | 1 839 | 529 | 986 | 227 | 25 | 3 606 | 34% |
| Avocats | 41 565 | 1 657 | 0 | 1 430 | 0 | 44 652 | 3% |
| Chiropraticiens | 3 142 | 7 | 1 180 | 27 | 0 | 4 356 | 28% |
| Chirurgiens dentistes | 5 167 | 1 227 | 959 | 1 588 | 0 | 8 941 | 28% |
| Comptables agréés | 31 331 | 3 074 | 393 | 1 503 | 0 | 36 301 | 5% |
| Comptables en management | 16 561 | 1 888 | 289 | 1 875 | 1 | 20 614 | 10% |
| Comptables généraux | 17 539 | 241 | 0 | 2 495 | 1 614 | 21 889 | 11% |
| Denturologistes | 467 | 11 | 2 | 28 | 96 | 604 | 5% |
| Diététistes | 2 376 | 808 | 178 | 89 | 0 | 3 451 | 8% |
| Educatrices et éducateurs de la petite enfance | 39 118 | 334 | 16 | 70 | 1 924 | 41 462 | 0% |
| Enseignantes et enseignants | 186 315 | 12 796 | 21 929 | 16 209 | 0 | 237 249 | 16% |
| Ergothérapeutes | 4 077 | 483 | 149 | 353 | 0 | 5 062 | 10% |
| Forestiers | 624 | 133 | 5 | 11 | 3 | 776 | 2% |
| Géoscientifiques | 1 231 | 430 | 78 | 387 | 6 | 2 132 | 22% |
| Hygiénistes dentaires | 11 984 | 0 | 604 | 134 | 0 | 12 722 | 6% |
| Infirmières et infirmiers | 139 635 | 4 718 | 1 533 | 16 675 | 24 | 162 585 | 11% |
| Ingénieurs | 44 481 | 10 102 | 1 921 | 18 203 | 1 274 | 75 981 | 26% |
| Médecins et chirurgiens | 20 048 | 6 735 | 493 | 10 408 | 0 | 37 684 | 29% |
| Massothérapeutes | 11 065 | 85 | 5 | 45 | 0 | 11 200 | 0% |
| Opticiens | 1 877 | 214 | 9 | 22 | 424 | 2 546 | 1% |
| Optométristes | 1 397 | 56 | 456 | 163 | 0 | 2 072 | 30% |
| Parajuristes | 4 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 912 | 0% |
| Pharmaciens | 5 975 | 1 899 | 969 | 4 557 | 0 | 13 400 | 41% |
| Physiothérapeutes | 5 360 | 770 | 219 | 1 266 | 0 | 7 615 | 20% |
| Podologues | 477 | 1 | 79 | 49 | 0 | 606 | 21% |
| Psychologues et associés en psychologie | 2 379 | 482 | 531 | 146 | 0 | 3 538 | 19% |
| Sages-femmes | 514 | 9 | 20 | 95 | 0 | 638 | 18% |
| Techniciens en pharmacie | 1 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 023 | 0% |
| Techniciens en travail social | 1 773 | 0 | 9 | 11 | 2 | 1 795 | 1% |
| Techniciens et technologues en génie | 12 985 | 586 | 60 | 3 239 | 0 | 16 870 | 20% |
| Technologistes de laboratoire médical | 5 793 | 435 | 55 | 1 065 | 336 | 7 684 | 15% |
| Technologues dentaires | 243 | 16 | 13 | 138 | 135 | 545 | 28% |
| Technologues en radiation médicale | 5 766 | 413 | 63 | 542 | 0 | 6 784 | 9% |
| Thérapeutes respiratoires | 2 617 | 182 | 68 | 6 | 0 | 2 873 | 3% |
| Travailleurs sociaux | 12 190 | 0 | 906 | 529 | 101 | 13 726 | 10% |
| Vétérinaires | 3 182 | 382 | 119 | 717 | 0 | 4 400 | 19% |
S.O. = Sans objet
Le Barreau du Haut-Canada règlemente aussie bien les parajuristes que les avocats.
L'Ordre des pharmaciens de l'Ontario règlemente aussi bien les techniciens en pharmacie que les pharmaciens.
L'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario règlemente les deux professions indiquées dans son appellation.