Le tableau suivant montre le nombre de membres formés à l'étranger dans chacune des professions réglementées en 2012.
| Professions |
Nombre de membres formés à l'étranger |
|
|---|---|---|
| Enseignantes et enseignants | 38 138 | |
| Ingénieurs | 20 124 | |
| Infirmières et infirmiers | 18 208 | |
| Médecins et chirurgiens | 10 901 | |
| Pharmaciens | 5 526 | |
| Techniciens et technologues en génie | 3 299 | |
| Chirurgiens dentistes | 2 547 | |
| Comptables généraux | 2 495 | |
| Comptables en management | 2 164 | |
| Comptables agréés | 1 896 | |
| Physiothérapeutes | 1 485 | |
| Travailleurs sociaux | 1 435 | |
| Avocats | 1 430 | |
| Audiologistes et orthophonistes | 1 213 | |
| Chiropraticiens | 1 207 | |
| Technologistes de laboratoire médical | 1 120 | |
| Architectes | 1 000 | |
| Vétérinaires | 836 | |
| Hygiénistes dentaires | 738 | |
| Psychologues et associés en psychologie | 677 | |
| Optométristes | 619 | |
| Technologues en radiation médicale | 605 | |
| Ergothérapeutes | 502 | |
| Géoscientifiques | 465 | |
| Diététistes | 267 | |
| Technologues dentaires | 151 | |
| Podologues | 128 | |
| Sages-femmes | 115 | |
| Educatrices et éducateurs de la petite enfance | 86 | |
| Thérapeutes respiratoires | 74 | |
| Massothérapeutes | 50 | |
| Opticiens | 31 | |
| Denturologistes | 30 | |
| Techniciens en travail social | 20 | |
| Forestiers | 16 | |
| Arpenteurs-géomètres | 0 | |
| Techniciens en pharmacie | 0 | |
| Parajuristes | 0 | |
Le Barreau du Haut-Canada règlemente aussie bien les parajuristes que les avocats.
L'Ordre des pharmaciens de l'Ontario règlemente aussi bien les techniciens en pharmacie que les pharmaciens.
L'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario règlemente les deux professions indiquées dans son appellation.