Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2012
Rapport d’évaluation des pratiques d’inscription — Résumé (thérapeutes respiratoires)
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 148 | 10 | 8 | 18 | 0 | 184 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 99 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2011
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 172 | 11 | 8 | 14 | 0 | 205 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 107 | 7 | 2 | 0 | 0 | 116 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2010
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 163 | 10 | 7 | 3 | 0 | 183 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 97 | 8 | 1 | 0 | 0 | 106 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2009
Rapports de vérification
Évaluation des titres de compétences : En février 2009, l’Ordre a instauré une nouvelle politique exigeant de tous les auteurs d’une demande qui ont suivi leur formation en thérapie respiratoire (ou dans un domaine connexe) à l’extérieur du Canada de faire vérifier leurs titres de compétences universitaires par World Education Services (WES). WES authentifiera les documents et préparera un rapport d’évaluation sur chaque cours à l’intention de l’Ordre.
Pour obtenir une description de tous les progrès accomplis pour cette profession en 2009 et surveillés par le BCE, veuillez lire le Rapport annuel 2009-2010.
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 177 | 13 | 9 | 9 | 0 | 208 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 97 | 9 | 2 | 1 | 0 | 109 |
Rapport sur les pratiques d’inscription équitables, 2008
| Du 1er janvier au 31 décembre | Instance/pays où les auteurs d'une demande ont été formés | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontario | Autres instances canadiennes | É.-U. | Autres pays | Inconnu | ||
| Nouvelles demandes reçues | 178 | 15 | 8 | 14 | 0 | 215 |
| Auteurs d'une demande devenus membres | 118 | 14 | 1 | 0 | 0 | 133 |
